| WYNIKI - KARABINEK PNEUMATYCZNY | |||||||
| L.P. | NAZWISKO | MAJ | czerwiec | wrzesień | październ | listopad | SUMA |
| 1 | WITOLD WIŚNIEWSKI | 86 | 91 | 93 | 92 | 95 | 457 |
| 2 | MARIAN MUSIELSKI | 87 | 91 | 91 | 90 | 95 | 454 |
| 3 | WIKTOR KNAST | 90 | 87 | 89 | 87 | 91 | 444 |
| 4 | MAREK LEWAMDOWSKI | 86 | 87 | 88 | 90 | 87 | 438 |
| 5 | ANDRZEJ MALIK | 90 | 88 | 82 | 87 | 90 | 437 |
| 6 | JAN WAWRZYNIAK | 80 | 85 | 89 | 90 | 89 | 433 |
| 7 | MIECZYSŁAW KNAST | 86 | 86 | 85 | 90 | 84 | 431 |
| 8 | PAWEŁ LISIAK | 78 | 88 | 84 | 93 | 85 | 428 |
| 9 | ROMAN BĄK | 78 | 91 | 90 | 83 | 80 | 422 |
| 10 | BOGUSŁAW MOŁODECKI | 62 | 87 | 88 | 77 | 94 | 408 |
| 11 | TOMASZ DESKOWSKI | 79 | 82 | 76 | 88 | 79 | 404 |
| 12 | MAREK SUCHOLAS | 0 | 70 | 63 | 85 | 85 | 303 |
| 13 | WIESŁAW GOLL | 0 | 89 | 0 | 91 | 91 | 271 |
| 14 | ANDRZEJ BOROWICZ | 0 | 74 | 0 | 75 | 85 | 234 |
| 15 | ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 16 | WALDEMAR ADAMCZEWSKI | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 17 | HENRYK FLIEGER | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| WYNIKI - PISTOLET PNEUMATYCZNY | |||||||
| L.P. | NAZWISKO | MAJ | czerwiec | wrzesień | październ | listopad | SUMA |
| 1 | WIKTOR KNAST | 83 | 87 | 85 | 89 | 83 | 427 |
| 2 | WITOLD WIŚNIEWSKI | 79 | 85 | 80 | 81 | 88 | 413 |
| 3 | ANDRZEJ MALIK | 81 | 74 | 84 | 82 | 83 | 404 |
| 4 | ROMAN BĄK | 83 | 75 | 77 | 77 | 88 | 400 |
| 5 | MARIAN MUSIELSKI | 83 | 85 | 82 | 71 | 70 | 391 |
| 6 | MIECZYSŁAW KNAST | 84 | 84 | 70 | 79 | 73 | 390 |
| 7 | MAREK LEWAMDOWSKI | 70 | 77 | 75 | 75 | 81 | 378 |
| 8 | BOGUSŁAW MOŁODECKI | 63 | 82 | 68 | 85 | 79 | 377 |
| 9 | JAN WAWRZYNIAK | 80 | 69 | 67 | 75 | 80 | 371 |
| 10 | PAWEŁ LISIAK | 56 | 67 | 79 | 74 | 70 | 346 |
| 11 | TOMASZ DESKOWSKI | 63 | 66 | 56 | 80 | 68 | 333 |
| 12 | MAREK SUCHOLAS | 0 | 45 | 55 | 63 | 72 | 235 |
| 13 | WIESLAW GOLL | 0 | 72 | 0 | 69 | 78 | 219 |
| 14 | ANDRZEJ BOROWICZ | 0 | 68 | 0 | 63 | 74 | 205 |
| 15 | ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |

